닫기
기간
2008년 ~ 2011년
주최
주관
사업실적
구분 분야 연수국 현지연수 총인원
2011 국외농업자원개발 우크라이나 6.13~20, 8일 19
선도여성농업인 뉴질랜드 5.25.~6.1, 8일 21
2010 교사 및 학생 선진지 연수 뉴질랜드 12.5~12, 8일 29
특성화 농고 독일, 스위스, 오스트리아 10.9~17, 9일 29
농촌지도자 지역개발 독일, 스위스, 오스트리아 8.31~9.8, 9일 23
농대생 친환경 원예 일본 7.20~24, 5일 22
해외농업개발 캄보디아 6.13~20, 8일 23
2009 학생 농업선진지 뉴질랜드, 호주 11.23.~12.1, 9일 27
교사 농업선진지 뉴질랜드, 호주 11.16~24, 9일 17
학생 리더십 독일, 오스트리아 11.13~21, 9일 22
학생 리더십 독일, 오스트리아 11.4~12, 9일 21
교사 해외직무연수 독일, 오스트리아 10.26~11.4, 10일 21
예비농업지도자 리더십계발 일본 8.24~28, 5일 22
축산 선도 검정농가 독일, 스위스, 이스라엘 7.4~13, 10일 22
2008 축산 선도 검정농가 독일, 스위스, 오스트리아 10.26.~11.5, 11일 23
버섯 네덜란드, 독일, 벨기에 10.5~12, 8일 24
교사직무 독일, 스위스, 오스트리아 11.14~24, 11일 24
교사직무 독일, 스위스, 오스트리아 10.13~23, 11일 21
특성화농고 리더십 계발 중국(북경, 청도) 10.4.~11.22
(1차) 10.4~11, 8일
(2차) 10.11~18, 8일
(3차) 10.18~25, 8일
(4차) 10.25~11.1, 8일
(5차) 11.1~8, 8일
(6차) 11.15~22, 8일
182
top